<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Premier bilan après 10 jours en Honda Insight</title>
	<atom:link href="http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight</link>
	<description>Démocratisons la technologie hybride by Honda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 05:53:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ghost</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-871</link>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-871</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Fangui&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;@ tous,&lt;br /&gt;
En mode Start &amp; Stop, le moteur re-démarre seul si la clim est en route. Il suffit de la couper et le moteur reste au repos jusqu&#039;au relâchement du pied sur la pédale de frein.&quot;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je n&#039;ai pas constaté la même chose sur mon Insight, clim éteinte il y a desfois où le stop and go est très limité dans le temps&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Fangui</p>
<p>&quot;@ tous,<br />
En mode Start &amp; Stop, le moteur re-démarre seul si la clim est en route. Il suffit de la couper et le moteur reste au repos jusqu&#8217;au relâchement du pied sur la pédale de frein.&quot;</p>
<p>Je n&#8217;ai pas constaté la même chose sur mon Insight, clim éteinte il y a desfois où le stop and go est très limité dans le temps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fangui</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-867</link>
		<dc:creator>fangui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-867</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ Ghost&lt;br /&gt;
Je dis Bravo !&lt;br /&gt;
@ tous,&lt;br /&gt;
En mode Start &amp; Stop, le moteur re-démarre seul si la clim est en route. Il suffit de la couper et le moteur reste au repos jusqu&#039;au relâchement du pied sur la pédale de frein.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ghost<br />
Je dis Bravo !<br />
@ tous,<br />
En mode Start &amp; Stop, le moteur re-démarre seul si la clim est en route. Il suffit de la couper et le moteur reste au repos jusqu&#8217;au relâchement du pied sur la pédale de frein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HybridesPourTous</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-857</link>
		<dc:creator>HybridesPourTous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-857</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Ghost: Ah oui... Quand même ! C&#039;est presque... fantomatique comme consommation (^^)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ghost: Ah oui&#8230; Quand même ! C&#8217;est presque&#8230; fantomatique comme consommation (^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dédé</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-856</link>
		<dc:creator>dédé</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-856</guid>
		<description>&lt;p&gt;Absolument excellent Ghost !&lt;br /&gt;
Pour être honnête, je n&#039;ai pas encore essayé ce challenge de moindre consommation avec ma civic hybrid.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolument excellent Ghost !<br />
Pour être honnête, je n&#8217;ai pas encore essayé ce challenge de moindre consommation avec ma civic hybrid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ghost</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-830</link>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-830</guid>
		<description>&lt;p&gt;@HybridesPourTous et les autres&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vous ne croyez pas si bien dire ^^ Qu&#039;est ce que vous dites de ça hein ? Bry Sur Marne ==&gt; Antony et je roulais juste un poil en dessous des limitations:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://img518.imageshack.us/img518/2193/photo0157a.jpg&quot; title=&quot;http://img518.imageshack.us/img518/2193/photo0157a.jpg&quot;&gt;http://img518.imageshack.us/img518/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@HybridesPourTous et les autres</p>
<p>Vous ne croyez pas si bien dire ^^ Qu&#8217;est ce que vous dites de ça hein ? Bry Sur Marne ==&gt; Antony et je roulais juste un poil en dessous des limitations:</p>
<p><a href="http://img518.imageshack.us/img518/2193/photo0157a.jpg" title="http://img518.imageshack.us/img518/2193/photo0157a.jpg"></a><a href="http://img518.imageshack.us/img518/.." rel="nofollow">http://img518.imageshack.us/img518/..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : isrever</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-825</link>
		<dc:creator>isrever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-825</guid>
		<description>&lt;p&gt;très intéressant !&lt;br /&gt;
J&#039;espère faire mieux si je reçoit mon insight en fin de mois comme prévu (enfin si les délais sont respectés mais je commence à être &quot;doutif&quot;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressant !<br />
J&#8217;espère faire mieux si je reçoit mon insight en fin de mois comme prévu (enfin si les délais sont respectés mais je commence à être &quot;doutif&quot;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HybridesPourTous</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-813</link>
		<dc:creator>HybridesPourTous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-813</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Ghost: en effet, avec 4,7l au 100 km, vous devez être un bon éco-conducteur ;-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@fangui: le rajout de points (+15) pour &quot;article soumis&quot; se fait au moment de la validation (et donc publication) de l&#039;article.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D&#039;où le fait que vos points soient passés de 23 à 38 le 10 juin (+2 pour le commentaire).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ghost: en effet, avec 4,7l au 100 km, vous devez être un bon éco-conducteur <img src='http://www.hybridespourtous.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@fangui: le rajout de points (+15) pour &quot;article soumis&quot; se fait au moment de la validation (et donc publication) de l&#8217;article.</p>
<p>D&#8217;où le fait que vos points soient passés de 23 à 38 le 10 juin (+2 pour le commentaire).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ghost</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-791</link>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-791</guid>
		<description>&lt;p&gt;moi aussi j&#039;ai une moyenne de vitesse relativement basse, mais à vrai dire c&#039;est un des parametres de l&#039;odb qui m&#039;interessent le moins. J&#039;ai parcouru quasi autant de km qu vous, je suis à une moyenne de 4.7l aux 100, honorable n&#039;est ce pas ^^ ^^ ^^&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi aussi j&#8217;ai une moyenne de vitesse relativement basse, mais à vrai dire c&#8217;est un des parametres de l&#8217;odb qui m&#8217;interessent le moins. J&#8217;ai parcouru quasi autant de km qu vous, je suis à une moyenne de 4.7l aux 100, honorable n&#8217;est ce pas ^^ ^^ ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fangui</title>
		<link>http://www.hybridespourtous.com/le-blog/interviews-temoignages/premier-bilan-apres-10-jours-en-honda-insight/comment-page-1#comment-790</link>
		<dc:creator>fangui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2010.hybridepourtous.com/?p=114#comment-790</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que de temps pour publier, j&#039;en suis à 1300 kms ce soir ! J&#039;ai dû écrire cet article il y a au moins 3 semaines ! Le calcul des points perd donc tout intérêt...&lt;br /&gt;
Donc, depuis ma consommation moyenne baisse progressivement, une moyenne de 5,3 L/100 depuis le début et le dernier plein à 5,2.&lt;br /&gt;
A noter une curiosité : l&#039;ordinateur de bord calcule la vitesse moyenne, mais ceci depuis le 1er jour. Je suis très fier d&#039;annoncer que je roule en moyenne à 41 km/h ! C&#039;est donc totalement sans intérêt... Il aurait probablement été préférable de faire la mise à jour au début de chaque trajet, c&#039;est plus intéressant. A ma première visite chez le concessionnaire, je poserai la question d&#039;une mise à jour du logiciel de la voiture... On peut rêver, non ?&lt;br /&gt;
Fangui&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que de temps pour publier, j&#8217;en suis à 1300 kms ce soir ! J&#8217;ai dû écrire cet article il y a au moins 3 semaines ! Le calcul des points perd donc tout intérêt&#8230;<br />
Donc, depuis ma consommation moyenne baisse progressivement, une moyenne de 5,3 L/100 depuis le début et le dernier plein à 5,2.<br />
A noter une curiosité : l&#8217;ordinateur de bord calcule la vitesse moyenne, mais ceci depuis le 1er jour. Je suis très fier d&#8217;annoncer que je roule en moyenne à 41 km/h ! C&#8217;est donc totalement sans intérêt&#8230; Il aurait probablement été préférable de faire la mise à jour au début de chaque trajet, c&#8217;est plus intéressant. A ma première visite chez le concessionnaire, je poserai la question d&#8217;une mise à jour du logiciel de la voiture&#8230; On peut rêver, non ?<br />
Fangui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

